NBU日本文理大学

教員構成表

工学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2025年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 3 9 1 1 0 14
修士 0 0 0 2 5 2 1 10
学士 0 0 0 0 1 1 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 6 0 0 0 0 0 6
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 2 0 0 0 0 0 2
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 8 3 9 1 1 0 22
修士 0 0 0 2 5 2 1 10
学士 0 0 0 0 1 1 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

経営経済学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2025年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 1 2 0 0 0 3
修士 0 0 1 3 3 0 3 10
学士 0 0 0 0 0 1 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 0 3 0 1 0 0 4
修士 0 0 2 2 2 1 0 7
学士 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 2 2 0 0 0 0 4
修士 1 0 3 2 0 0 0 6
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 2 6 2 1 0 0 11
修士 1 0 6 7 5 1 3 23
学士 0 0 0 0 1 1 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

保健医療学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2025年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 0 3 3 2 4 12
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 0 0 4 2 2 0 8
修士 0 0 0 1 0 0 0 1
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 1 0 1 0 0 0 2
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 1 2 0 0 0 0 3
学士 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 4 1 0 0 5
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 0 0 7 5 4 4 20
修士 0 2 2 6 1 0 0 11
学士 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

別科日本語課程 専任教員の年齢構成・学位保有状況 (2025年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 1 1 0 0 2
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 1 1 0 0 2
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

日本文理大学 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2025年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 4 14 4 3 4 29
修士 0 0 1 5 8 2 3 19
学士 0 0 0 0 1 2 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 6 11 6 3 2 0 28
修士 0 0 2 5 3 1 0 11
学士 0 0 1 2 1 0 0 4
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 1 0 2 0 0 0 3
学士 0 0 2 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 4 2 0 0 0 0 6
修士 1 1 4 2 0 0 0 8
学士 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 1 4 1 0 0 6
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 10 17 20 7 5 4 63
修士 1 2 8 18 12 3 3 47
学士 0 0 3 2 3 2 0 10
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

日本文理大学 専任教員の男女別状況 (2025年5月1日時点)

職位 男女 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 男性 0 0 5 17 13 7 8 50
女性 0 0 0 2 0 0 0 2
准教授 男性 0 5 14 12 5 3 0 39
女性 0 1 0 1 2 0 0 4
講師 男性 0 1 1 2 0 0 0 4
女性 0 0 1 0 1 0 0 2
助教 男性 1 3 5 1 1 0 0 11
女性 0 2 1 1 0 0 0 4
助手 男性 0 0 1 1 0 0 0 2
女性 0 0 0 3 1 0 0 4
合計 男性 1 9 26 33 19 10 8 106
女性 0 3 2 7 4 0 0 16

※大学院はすべて大学専任教員が兼務