NBU日本文理大学

教員構成表

工学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2026年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 1 9 4 1 0 15
修士 0 0 0 2 5 1 1 9
学士 0 0 0 0 1 1 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 2 6 2 0 0 0 10
修士 0 0 0 1 0 0 0 1
学士 0 0 0 1 1 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 1 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 1 0 0 0 0 0 1
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 3 7 11 4 1 0 26
修士 0 0 0 3 5 1 1 10
学士 0 0 0 2 2 1 0 5
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

経営経済学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2026年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 1 1 0 0 0 2
修士 0 0 2 3 2 0 3 10
学士 0 0 0 0 0 1 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 1 3 0 1 0 0 5
修士 0 1 3 2 2 1 0 9
学士 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 2 1 0 0 0 0 3
修士 1 0 1 0 0 0 0 2
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 3 5 1 1 0 0 10
修士 1 1 6 5 4 1 3 21
学士 0 0 0 0 1 1 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

保健医療学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2026年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 0 3 2 3 4 12
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 0 0 4 2 2 0 8
修士 0 0 1 1 0 0 0 2
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 1 0 1 0 0 0 2
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 2 0 0 0 0 2
学士 0 0 0 0 0 1 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 2 4 1 0 0 7
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 0 0 7 4 5 4 20
修士 0 1 5 6 1 0 0 13
学士 0 0 0 0 0 1 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

社会デザイン学環 専任教員の年齢構成・学位保有状況 (2026年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 0 0 1 0 0 1
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 4 0 1 0 0 0 5
修士 0 0 1 0 0 0 0 1
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 1 2 0 0 0 3
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 4 0 1 1 0 0 6
修士 0 0 2 2 0 0 0 4
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

別科日本語課程 専任教員の年齢構成・学位保有状況 (2026年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 1 0 0 0 1
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 1 2 0 0 0 3
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 1 0 0 0 1
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

日本文理大学 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2026年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 2 13 7 4 4 30
修士 0 0 2 5 7 1 4 19
学士 0 0 0 0 1 2 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 7 9 7 3 2 0 28
修士 0 1 5 4 2 1 0 13
学士 0 0 1 1 2 0 0 4
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 1 0 3 0 0 0 4
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 3 1 0 0 0 0 4
修士 1 0 4 2 0 0 0 7
学士 0 0 0 0 0 1 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 2 4 1 0 0 7
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 10 12 20 10 6 4 62
修士 1 2 11 14 9 2 4 43
学士 0 0 4 5 4 3 0 16
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

日本文理大学 専任教員の男女別状況 (2026年5月1日時点)

職位 男女 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 男性 0 0 4 16 15 7 8 50
女性 0 0 0 2 0 0 0 2
准教授 男性 0 0 5 15 11 7 2 40
女性 0 0 3 0 1 0 0 4
講師 男性 0 1 0 3 0 0 0 4
女性 0 0 1 0 0 0 0 1
助教 男性 1 3 4 1 0 1 0 10
女性 0 0 1 1 0 0 0 2
助手 男性 0 0 1 2 0 0 0 3
女性 0 0 0 3 1 0 0 4
合計 男性 1 4 15 36 26 15 10 107
女性 0 0 5 6 2 0 0 13

※大学院はすべて大学専任教員が兼務